추가 5% 할인
Roll over or click image to zoom in
제품 설명
aturals Rice Bran Oil은 높은 내열성과 높은 발연점(약 490°F)으로 인해 튀김과 볶음 요리에 완벽한 식용유입니다. 많은 음식과 높은 비율의 유익한 지방산을 보완하는 쾌적하고 고소한 맛. 이 프리미엄 쌀겨 오일은 좋아하는 요리에 똑똑하고 풍미를 더할 수 있으며 훌륭한 샐러드 드레싱이 됩니다.
제품 혜택
100% 퓨어 슈페리어 고소한 고소한 맛 비 GMO
재료
aturals Rice Bran Oil은 높은 내열성과 높은 발연점(약 490°F)으로 인해 튀김과 볶음 요리에 완벽한 식용유입니다. 많은 음식과 높은 비율의 유익한 지방산을 보완하는 쾌적하고 고소한 맛. 이 프리미엄 쌀겨 오일은 좋아하는 요리에 똑똑하고 풍미를 더할 수 있으며 훌륭한 샐러드 드레싱이 됩니다.
제품 혜택
100% 퓨어 슈페리어 고소한 고소한 맛 비 GMO
재료
보충 정보 제공량: 1 Tbsp(15 ml) 용기당 제공량: 31 | ||
� | 1회 제공량 | % 일일 값* |
칼로리 | 125 | � |
지방의 칼로리 | 125 | � |
총 지방 | 14g | 22% |
포화 지방 | 2.5g | 12% |
다중불포화 지방 | 5g | � |
단일 불포화 지방 | 6g | � |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
식이 섬유 | 0g | 0% |
설탕 | 0g | � |
단백질 | 0g | � |
비타민 A | � | 0% |
비타민 C | � | 0% |
칼슘 | � | 0% |
철 | � | 0% |
비타민 E | � | 25% |
*퍼센트 일일 값은 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. 칼로리 필요량에 따라 식단 값이 더 높거나 낮을 수 있습니다. | ||
다른 재료들 100% 순수 쌀겨 오일(유전자 변형이 없는 쌀겨로 만든)(oryza sativa). |
2,000칼로리 | 2,500칼로리 | ||
총 지방 | 미만 | 65g | 80g |
앉았다. 지방 | 미만 | 20g | 25g |
콜레스테롤 | 미만 | 300mg | 300mg |
나트륨 | 미만 | 2,400mg | 2,400mg |
총 탄수화물 | 300 그램 | 375g | |
식이 섬유 | 25g | 30g | |
그램당 칼로리: 지방 9 ? 탄수화물 4 ? 단백질 4 |
전형적인 지방산 프로필 | |||||||||||||||||||||||||
팔미트산 | 190mg | ||||||||||||||||||||||||
스테아르 산 | 2.5g | ||||||||||||||||||||||||
올레산 | 6.5g | ||||||||||||||||||||||||
리놀레산 | 5g | ||||||||||||||||||||||||
리놀렌산 | 135mg | ||||||||||||||||||||||||
토코트리에놀 | 3.5mg | ||||||||||||||||||||||||
피토스테롤 | 90mg |
종종 이 사이트의 항목 가격은 할인이 적용되기 전에 제조업체나 공급업체가 당사에 제공한 항목 가격인 정가에 대한 할인 측면에서 제공됩니다. 정가는 일반적인 시장 가격이나 일반 소매 가격이 아닐 수 있음을 염두에 두는 것이 중요합니다.