추가 5% 할인
Roll over or click image to zoom in
제품 설명
- 건강 보조 식품
- 어린이를 위한 보충제
- 비타민 및 미네랄
- 글루텐 프리 및 과당 프리
제품 혜택
MultiSaurus는 에너지, 면역 및 소화를 위한 필수 영양소 프로파일로 제조되었습니다. 각각의 씹을 수 있는 정제는 비타민 A, 비타민 C, 비타민 D 및 비타민 E의 권장 효능 복용량과 일상적인 건강을 위한 비타민 B 복합체를 제공합니다.
재료
보충 사실 | ||
---|---|---|
피복재 크기: 1 씹을 수 있는 | ||
당 금액 피복재 |
% 일일 값 |
|
칼로리 | 5 | |
총 탄수화물 | 1g | <1% † |
설탕 | 0g | |
설탕 알코올 | 1g | |
비타민 A(비타민 A 팔미틴산염) | 2,500IU | 50% |
비타민 C(아스코르빈산) | 30mg | 50% |
비타민 D-3(콜레칼시페롤) | 200IU | 50% |
비타민 E(d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 5 아이유 | 17% |
티아민(B-1)(티아민 모노나이트레이트) | 1mg | 67% |
리보플라빈(B-2) | 1mg | 59% |
나이아신(나이아신아마이드)(B-3) | 5mg | 25% |
비타민 B-6 | 1mg | 50% |
엽산(엽산으로서) | 100mcg | 25% |
비타민 B-12(시아노코발라민) | 2.5mcg | 42% |
비오틴 | 50mcg | 17% |
판토텐산(판토텐산칼슘) | 5mg | 50% |
칼슘(탄산칼슘) | 25mg | 삼% |
철(Fumarate 철) | 2mg | 11% |
요오드(요오드화 칼륨) | 29mcg | 19% |
마그네슘(산화마그네슘으로서) | 5.5mg | 1% |
아연(글루콘산아연) | 1mg | 7% |
셀레늄(Selenomethionine) | 2mcg | 삼% |
구리(글루콘산구리) | 0.05mg | 삼% |
망간(망간 글리시네이트) | 1mg | 50% |
크롬(크롬 알지네이트) | 2mcg | 2% |
칼륨(구연산 칼륨) | 2mg | <1% |
PABA(파라아미노벤조산) | 1mg | * |
콜린 주석산염 | 1mg | * |
이노시톨 | 1mg | * |
? 2,000칼로리 식단을 기준으로 한 퍼센트 일일 가치. | ||
* 일일 가치가 설정되지 않았습니다. | ||
기타 성분: 자일리톨, 소르비톨, 천연 색소(붉은 무 및 적 비트 주스), 천연 향료(혼합 베리, 콩코드 포도 및 크림[우유]), 실리카, 구연산, 스테아르산, 레시틴(대두), 바이오플라보노이드 농축물, 토마토 , 당근 분말 및 브로콜리 분말. |
종종 이 사이트의 항목 가격은 할인이 적용되기 전에 제조업체나 공급업체가 당사에 제공한 항목 가격인 정가에 대한 할인 측면에서 제공됩니다. 정가는 일반적인 시장 가격이나 일반 소매 가격이 아닐 수 있음을 염두에 두는 것이 중요합니다.